Турнирная таблица
М
Команда
И
±Ш
О
Дивизион Боброва
1 Спартак * 1 4 3
2 Динамо (Москва) 1 2 3
3 Динамо (Рига) 1 1 2
4 СКА 1 -1 1
5 ЦСКА 1 -4 0
Дивизион Тарасова
1 Торпедо * 1 2 3
2 Атлант 0 0 0
3 Витязь 0 0 0
4 Локомотив 0 0 0
5 Северсталь 0 0 0
6 Динамо (Минск) 1 -2 0
Дивизион Харламова
1 Металлург Мг. * 1 2 3
2 Нефтехимик 0 0 0
3 Югра 0 0 0
4 Ак Барс 1 -2 0
5 Автомобилист 1 -2 0
6 Трактор 1 -5 0
Дивизион Чернышева
1 Сибирь * 2 4 6
2 Салават Юлаев 1 5 3
3 Авангард 0 0 0
4 Барыс 0 0 0
5 Металлург Нк. 0 0 0
6 Амур 2 -4 0
Положение команд
По состоянию на:
М
 
Команда
И
В
ВО
ВБ
Н
ПБ
ПО
П
±Ш
О
1
+4
Сибирь * 2 2 0 0 0 0 0 0 8-4=4 6 100.0
2 Спартак * 1 1 0 0 0 0 0 0 5-1=4 3 100.0
3 Торпедо * 1 1 0 0 0 0 0 0 3-1=2 3 100.0
4 Металлург Мг. * 1 1 0 0 0 0 0 0 2-0=2 3 100.0
5
–4
Салават Юлаев 1 1 0 0 0 0 0 0 7-2=5 3 100.0
6 Динамо (Москва) 1 1 0 0 0 0 0 0 3-1=2 3 100.0
7 Динамо (Рига) 1 0 1 0 0 0 0 0 5-4=1 2 66.7
8 СКА 1 0 0 0 0 0 1 0 4-5=-1 1 33.3
9 Авангард 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0=0 0 0.0
10 Атлант 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0=0 0 0.0
11 Барыс 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0=0 0 0.0
12 Витязь 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0=0 0 0.0
13 Локомотив 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0=0 0 0.0
14 Металлург Нк. 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0=0 0 0.0
15 Нефтехимик 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0=0 0 0.0
16 Северсталь 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0=0 0 0.0
17 Югра 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0=0 0 0.0
18 Ак Барс 1 0 0 0 0 0 0 1 1-3=-2 0 0.0
19 Динамо (Минск) 1 0 0 0 0 0 0 1 1-3=-2 0 0.0
20 Автомобилист 1 0 0 0 0 0 0 1 0-2=-2 0 0.0
21 Амур 2 0 0 0 0 0 0 2 4-8=-4 0 0.0
22 ЦСКА 1 0 0 0 0 0 0 1 1-5=-4 0 0.0
23 Трактор 1 0 0 0 0 0 0 1 2-7=-5 0 0.0
Войти на сайт
Имя пользователя:
Пароль:
 
ХСК Торос
Спонсоры Чемпионата КХЛ

Генеральный партнер

Генеральный спонсор

Официальный спонсор

Партнер

Официальный финансовый партнер



Партнер

Партнер

Интернет-партнер
Пожалуйста, установите
Flash Player
10 сентября 2010, пятница, 22:40
Русский | English